Notfalllabor
Probenannahme
Für niedergelassene Ärzte: Montag bis Freitag 7.30 - 19.00 Uhr
Für Krankenhäuser und private Zentren täglich 24h.
Die von uns angebotenen Notfall Parameter werden noch am gleichen Tag abgearbeitet.
| Hämatologie | Blutbild mit Diff. | Glukosestoffwechsel | nüchtern | |
| Thrombozyten | postprandial | |||
| Gerinnung | PT | Lipidstatus | Cholesterin | |
| PTT | Triglyceride | |||
| Fibrinogen | ||||
| Antithrombin III | Elyte/ | |||
| Spurenelemente | Calcium | |||
| Schilddrüse | TSH-Basal | Kalium | ||
| Natrium | ||||
| Herz | CK | Chlorid | ||
| CK-MB | Phosphor | |||
| Troponin I | Magnesium | |||
| Troponin T | ||||
| ProBNP | Eisenstatus | Eisen | ||
| SGOT | ||||
| LDH | Entzündung | CRP | ||
| Harnsäure | ||||
| Pankreas | Amylase | |||
| Lipase | Proteine | Albumin | ||
| Gesamteiweiß | ||||
| Niere | Harnstoff | |||
| Kreatinin | Spontanharn | Status mit Sed. | ||
| Leber | Billirubin dir+ges | Drug Monitoring | Digoxin | |
| SGPT | Digitoxin | |||
| SGOT | ||||
| Gamma-GT | ||||
| Alk. Phosphatase | ||||
| LDH | ||||
CHE |
